| LOCALIZACION | CAPTURA/PESCADOR | SEÑUELO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Población | Provincia | Nick | Especie | Peso | Longitud | Marca | Modelo | Peso o tamaño | Color |
| 21/08/04 | 8:00 | VAL | VAL | elmanisero | ANJ | 4,2 Kg | ? | Propio | maniranger | 50 g | NAR |
| 22/08/04 | 22:30 | VAL | VAL | elmanisero | LUB | 0,5 Kg | 35 cm. | teeth | soft criminal | 5 cm. | AMA |
| 22/08/04 | 21:00 | VAL | VAL | Lala9 | ANJ | 0,5 Kg | ? | Rapala | Husky yerk | 12 cm | VER |
| 22/08/04 | 21:00 | VAL | VAL | Lala9 | LUB | 0,5 Kg | ? | Hart | Minow shallow | 12 cm | NAR |
| 22/08/04 | 22:30 | VAL | VAL | Lala9 | LUB | 0,5 Kg | 35 cm. | Vinilo | Delta | Perla | |
| 22/08/04 | ? | Caleta del Cebo, BARCO | GC | Todo a spinning | SER | 7,0 Kg | ? | ? | ? | 28g-13cm | PLA |
| 30/08/04 | 12:00 | Valencia | VAL | Mahi-Mahi | LUB | 1,45Kg | ? | Jurelas Jig | White Killer | 15 gr | BLA |
| 21/08/04 | 07:15 | Garraf | BAR | KarKamaal | LUB | ? | 35 cm. | Spanyid | Maniac 12 | 50 mm / 12 Grs | ROS |
| 28/08/04 | 09:00 | Bayona | PON | Marcos | LUB | ? | 42 cm. | Duel | Alie Magnete F | 125 mm / 26 Grs | Caballa |
| 09/09/04 | 09:30 | Calviá | Palma de Mallorca | Alan | PAL | ? | 50 cm. | Halco | Roosta Popper | 135 mm | Pilchard |
| 20/09/04 | 13:10 | BCN | BCN | Peixet | LUB | ? | 62 cm. | Yo-Zuri | SS-Minnow | 10 gr / 9 cm | GREEN TENNESSEE SHAD |
| 20/09/04 | 13:50 | BCN | BCN | Peixet | SER | ? | 38 cm | Propio | Jig de plumas | 18 gr. | BLA |
| 25/09/04 | 13:00 | VAL | VAL | Koteon | PAL | ? | 30 cm. | Jig de Buck Tail | 10 gr. | RO/BLA | |
| 29/09/04 | 13:45 | BCN | BCN | Peixet | SER | ? | 43 | Butter Bean Jigs | Red/White | 14 gr | RO/BLA |
| 30/09/04 | 18:30 | BCN | BCN | Peixet | MUJ | ? | 61 | Propia | Essences | 7 gr | Perfume fresa |
| 29/09/04 | 12:00 | BCN | BCN | Peixet | SER | ? | 49 | KuruKuru | Tuning ONE | 21 gr | RO/BLA |
| 29/09/04 | 12:10 | BCN | BCN | Peixet | SER | ? | 44 | KuruKuru | Tuning ONE | 21 gr | RO/BLA |
| 04/10/04 | 12:00 | Sitges | BCN | Querol | SER | 1,5Kg | ? | Anguilon | Garlou | 8,5 cm. | BLA |
| 07/10/04 | 13:30 | BCN | BCN | Peixet | LLA | 56 cm. | Raglou-Tunning | Surfer | 21 gr. | Aguja | |
| 23/10/04 | 10:00 | BCN | BCN | Sparus | LLA | 1,9 Kg | 67 cm. | Maria | Viva Parade | 28 gr. | ROS |
| 23/10/04 | 11:00 | BCN | BCN | Sparus | LLA | 1,3 Kg. | 60 cm. | Maria | Viva Parade | 28 gr. | ROS |
| 06/04/05 | 21:00 | entre Aguadulce y Almería | Almería | Hunter | ESP | 1,48 Kg. | 69 cm. | ? | Anguilón | 11 cm. | Blanco |
| 09/04/05 | 21:12 | entre Aguadulce y Almería | Almería | Hunter | LUB | 1,1 Kg. | 47 cm. | Yo-zuri | Mag-minow | 9 cm. | Blanco |
| 23/05/05 | 22:00 | entre Aguadulce y Almería | Almería | Hunter | LUB | 4,4 Kg. | 73,5 cm. | Rapala | Husky-Jerk | 14 cm. | Croaker |
![]() |
Página 1 de 1
REGISTRO DE CAPTURAS Diario de a bordo
#1
Escrito 21 agosto 2004 - 19:57:56
|
|
|
Compartir este tema:
Página 1 de 1
Temas similares que te pueden interesar
| Temas | Foro | Iniciado por | Estadísticas | Información del Último Mensaje | |
|---|---|---|---|---|---|
|
capturas cristobalbcn 2011
|
Parte de capturas personalizado - Surfcasting | cristobalbcn |
|
|
|
capturas paly
1ª dorada del año |
Parte de capturas personalizado - Surfcasting | paly |
|
|
|
Parte de capturas (Metal y Cia.)
Entre cañas anda el juego ;) |
Parte de capturas personalizado - Surfcasting | Metal |
|
|
|
DEFINITIVO parte de capturas menda666
este esta arreglado se ven bien las fotos |
Parte de capturas personalizado - Surfcasting | menda666 |
|
|
|
CAPTURAS EN CASTELLON SIEMPRE ESCHO DE CAPTURAS EN TODOS LOS LUGARES P
GENTE DE CASTELLON |
Surfcasting | raulmajes |
|
Regístrese para eliminar esta publicidad



Ayuda


Volver arriba












