Jump to content

Dios

Miembro avanzado
  • Contenido

    223
  • Se unió

  • Última Visita

Posts publicados por Dios

  1. Hola, aqui os pongo los resultados de la clasificación final, por equipos e individual, del mundial de surf casting damas y caballeros.

    los de rojo mallorquines, haber si conseguimos subir a mas gente de baleares.

    FUENTE F.I.P.S.A.S.

    http://www.fipsas.it/documenti/attivitagar..._classifica.xls

    classifica finale campionato del mondo surf casting 2005 femminile

    Piaz Societí  Sq. Pen.Eff Piazz.Eff.Sq Peso.Tot Pesce Max

    1 Italia SCF (A) 8 2.0- 1.0- 4.0- 1.0 10.702 168

    2 Portogallo SCF (A) 12 1.0- 5.0- 1.0- 5.0 10.412 154

    3 Spagna SCF (A) 14 3.0- 2.0- 2.0- 7.0 7.776 212

    4 Olanda SCF (A) 17 5.0- 6.0- 3.0- 3.0 8.304 202

    5 Inghilterra SCF (A) 18 7.0- 4.0- 5.0- 2.0 6.872 188

    6 Croazia SCF (A) 21 4.0- 3.0- 6.0- 8.0 7.756 330

    7 Germania SCF (A) 26 6.0- 8.0- 8.0- 4.0 3.836 162

    8 Francia SCF (A) 28 8.0- 7.0- 7.0- 6.0 5.974 212

    classifica finale campionato del mondo surf casting 2005 femminile

    Piaz Cognome Nome Pen.Eff Piazz.Eff Peso.Tot N.Pesci Societí 

    1 Malizia Gabriella 20 2 - 8 - 7 - 3 3.074 43 Italia SCF

    2 Ramos Rafaela 24 5 -10 - 2 - 7 2.378 24 Spagna SCF

    3 Pereira Fernanda 35 1 - 3 -11 -20 3.868 57 Portogallo SCF

    4 Stuijts Susan 37 9 -23 - 3 - 2 2.092 22 Olanda SCF

    5 Beliufield Sherryl 39 7 -13 - 1 -18 2.624 41 Inghilterra SCF

    6 Mirjana Pobor 41 19 - 4 -10 - 8 2.080 39 Croazia SCF

    7 Amengual Malen 54 10 - 7 - 4 -33 2.148 41 Spagna SCF

    8 Vincis Simona 57 28 - 1 -14 -14 2.284 37 Italia SCF

    9 Cristino Rosa 57 4 -18 -12 -23 2.140 37 Portogallo SCF

    10 Koop Miranda 63 12 -12 -18 -21 2.184 24 Olanda SCF

    11 Becott Susanne 64 15 -37 - 6 - 6 1.744 16 Francia SCF

    12 Ferrando Daniela 68 22 - 5 -25 -16 1.430 22 Italia SCF

    13 Campanile Tiziana 68 21 -19 -13 -15 1.632 37 Italia SCF

    14 Santoro Flavia 73 3 -16 -21 -33 2.282 37 Italia SCF

    15 Leiss Alexandra 77 18 -31 -27 - 1 1.510 21 Germania SCF

    16 ferrie Pauline 82 31 - 6 -33 -12 1.752 21 Inghilterra SCF

    17 Van Loon Ria 83 14 -20 -16 -33 1.420 18 Olanda SCF

    18 Amparan Ana Isabel 84 17 -32 -24 -11 1.338 14 Spagna SCF

    19 Lores Maria 92 6 -17 -36 -33 1.654 26 Portogallo SCF

    20 Kattarina Vrcan 94 8 -24 -29 -33 1.350 19 Croazia SCF

    21 Perret Corinn 95 40 -25 - 5 -25 1.036 11 Francia SCF

    22 Mitats Isabel 100 24 - 9 -34 -33 1.050 10 Spagna SCF

    23 Lindfield Heather 100 37 -15 -15 -33 1.014 16 Inghilterra SCF

    24 Mainvis Patricia 101,5 27 - 2 -39½-33 1.484 14 Francia SCF

    25 Smith Adele 102 33 -29 -23 -17 916 12 Inghilterra SCF

    26 Blanca Janic 109 11 -28 -37 -33 1.160 22 Croazia SCF

    27 Ardena Bajlo 110 30 -21 -26 -33 1.204 16 Croazia SCF

    28 Prill Petra 110,5 16 -36 -39½-19 790 8 Germania SCF

    29 Cottin Murielle 111 34 -33 -31 -13 900 14 Francia SCF

    30 Castens Brigit 115 38 -40 -28 - 9 594 5 Germania SCF

    31 Renauldon Daliane 124 32 -27 -32 -33 810 11 Francia SCF

    32 Ramirez Francisca 126 36 -35 -22 -33 862 10 Spagna SCF

    33 Birnstiel Ines 130 20 -39 -38 -33 500 6 Germania SCF

    34 Jarchow Costanze 130 29 -38 -30 -33 442 11 Germania SCF

    35 Vanja Kruliac 50 23 -11 - 8 - 8 1.892 37 Croazia SCF

    36 Vredemburg Elaine 76 26 -22 -20 - 8 1.130 16 Olanda SCF

    37 Sabino Rosa 77 13 -34 - 8 -22 738 17 Portogallo SCF

    38 Lume Claí¹dia 88 35 -26 -19 - 8 1.126 21 Portogallo SCF

    39 Deusing Marion 94 39 -14 - 8 -33 568 6 Olanda SCF

    40 Wolfenden Angel 98 25 -30 -35 - 8 378 6 Inghilterra SCF

    41 Correira Lina 29 8 - 8 - 9 - 4 886 14 Portogallo SCF

    42 Rijnberg Ilonka 38 8 - 8 -17 - 5 910 11 Olanda SCF

    43 Metclafe Wendy 34 8 - 8 - 8 -10 188 1 Inghilterra SCF

    44 Ruzica Pobor 48 8 - 8 - 8 -24 70 1 Croazia SCF

    http://www.fipsas.it/documenti/attivitagar..._classifica.xls

    classifica finale campionato del mondo surf casting 2005 masquile

    Piaz Societí  Pen.Eff Piazz.Eff.Sq Peso.Tot Pesce Max

    1 Spagna SCM 7 3.0- 1.0- 1.0- 2.0 18.662 272 2 Italia SCM 16 4.0- 3.0- 8.0- 1.0 14.362 176

    3 Portogallo SCM 21 8.0- 2.0- 2.0- 9.0 11.924 250

    4 Olanda SCM 21 2.0- 8.0- 5.0- 6.0 12.030 162

    5 Inghilterra SCM 21 5.0- 6.0- 7.0- 3.0 12.618 166

    6 Croazia SCM 25 7.0- 4.0- 9.0- 5.0 10.612 182

    7 Galles SCM 27 1.0- 5.0-11.0-10.0 11.400 240

    8 Francia SCM 33 10.0- 7.0- 3.0-13.0 8.654 196

    9 Germania SCF 34 12.0-10.0- 4.0- 8.0 8.274 196

    10 Irlanda SCM 35 13.0- 9.0- 6.0- 7.0 8.560 298

    11 Scozia SCM 38 9.0-13.0-12.0- 4.0 7.414 310

    12 Belgio SCM 39 6.0-11.0-10.0-12.0 8.280 226

    13 Gibilterra SCM 47 11.0-12.0-13.0-11.0 5.656 454

    classifica finale campionato del mondo surf casting 2005 masquile

    Piaz Cognome Nome Pen.Eff Piazz.Eff Peso.Tot N.Pesci Societí 

    1 Perez Xavier 23 1 - 1 - 2 -19 5.214 106 Spagna SCM

    2 Martinez Edoardo 31 7 -11 - 1 -12 4.536 94 Spagna SCM

    3 Alfonso Josa 61 10 - 8 -17 -26 3.436 65 Portogallo SCM

    4 Esclusa Jose Ramon 64 54 - 4 - 4 - 2 3.118 56 Spagna SCM

    5 Materazzo Lino 65 37 - 7 -16 - 5 2.720 59 Italia SCM

    6 Gill Jose Maria 67 24 - 3 -19 -21 3.594 78 Spagna SCM

    7 Dekker Frank 69 5 - 6 -34 -24 2.722 61 Olanda SCM

    8 Martinez Enrique 72 34 -10 -24 - 4 2.200 44 Spagna SCM

    9 Allmark Steve 72 22 -16 -25 - 9 2.928 76 Inghilterra SCM

    10 Tenerelli Emiliano 75 3 -21 -48 - 3 3.486 50 Italia SCM

    11 Rijnberg Arjan 76 12 -39 -14 -11 3.702 56 Olanda SCM

    12 Golds Yan 77 23 -20 -27 - 7 2.968 60 Inghilterra SCM

    13 Arsen Radinovic 86 26 -23 -31 - 6 4.052 75 Croazia SCM

    14 Arch Joe 87 6 -45 -28 - 8 2.808 36 Galless SCM

    15 Soederhuijsen John 87 16 -25 - 6 -40 2.682 38 Olanda SCM

    16 Darren Philip 93 11 -22 -47 -13 2.892 51 Inghilterra SCM

    17 Schoeles Barry 94 28 -33 -23 -10 1.998 23 Scozia SCM

    18 wielgross Frank 98 40 -19 - 7 -32 2.176 40 Germania SCM

    19 Coimbra Nelson 106 27 -17 - 3 -59 2.298 47 Portogallo SCM

    20 Andra Carlos 107 62 - 5 -10 -30 1.668 43 Portogallo SCM

    21 Gonzalez Kevin 117 41 -15 -44 -17 2.328 27 Gibilterra SCM

    22 Ljubormir Sobot 117 57 -24 -18 -18 2.170 43 Croazia SCM

    23 Igor Plahuta 117 18 -26 -45 -28 2.256 49 Croazia SCM

    24 Miserendino Riccardo 119 25 -43 -50 - 1 3.740 61 Italia SCM

    25 Attanasio Franco 123 8 -29 -22 -64 2.218 31 Galless SCM

    26 Buckley Wiliam 123 21 -52 -36 -14 2.252 31 Scozia SCM

    27 Duliere Yan 124 55 -12 - 5 -52 1.938 58 Francia SCM

    28 Keogh Thomas 124 42 -36 -30 -16 3.016 47 Irlanda SCM

    29 Cross Cyril 129 17 -18 -55 -39 1.954 36 Galless SCM

    30 Santos Josa 130 53 - 2 -42 -33 2.612 73 Portogallo SCM

    31 Brundo Francesco 131 9 -40 -57 -25 1.858 31 Italia SCM

    32 Russel Shane 136 14 -13 -51 -58 2.130 37 Galless SCM

    33 Clark Chris 137 20 -53 -13 -51 2.030 35 Inghilterra SCM

    34 Thro Hubert 137 65 -14 -15 -43 1.464 30 Francia SCM

    35 Prudencio Paulo 138 36 - 9 -56 -37 1.910 45 Portogallo SCM

    36 Westgarth Bernard 138 29 -48 -41 -20 1.800 27 Inghilterra SCM

    37 Brian Cooke 138 59 -28 -29 -22 1.852 23 Irlanda SCM

    38 O'Dowling Alan 140 60 -35 -11 -34 1.654 18 Irlanda SCM

    39 Pradier Jean Michel 143 2 -42 -46 -53 2.432 30 Francia SCM

    40 Demaere Peter 143 49 -30 - 9 -55 1.314 26 Belgio SCM

    41 Meyfroodt Kurt 143 19 -41 -26 -57 2.174 43 Belgio SCM

    42 Sonnenscheim Jim 145 13 -56 -38 -38 1.828 31 Olanda SCM

    43 Purschell Wernr 150 44 -54 -37 -15 1.272 19 Germania SCM

    44 Cugnet David 151 39 -63 - 8 -41 2.064 42 Francia SCM

    45 Morrel Dave 156 15 -57 -53 -31 2.290 35 Galless SCM

    46 Grosmann Dieter 157 38 -38 -20 -61 1.778 30 Germania SCM

    47 Pylyser Maurice 161 4 -46 -63 -48 1.744 25 Belgio SCM

    48 Alen Bilic 163 30 -50 -39 -44 1.090 26 Croazia SCM

    49 Schroder Marcus 167 52 -31 -35 -49 1.450 31 Germania SCM

    50 Wilson Lindsay 168 45 -47 -49 -27 1.258 21 Scozia SCM

    51 Winter Peter 170,5 56 -64½-21 -29 1.598 18 Germania SCM

    52 Meyfroodt Eric 172 46 -51 -40 -35 1.336 19 Belgio SCM

    53 Beheyt Roland 181 32 -44 -59 -46 1.712 21 Belgio SCM

    54 Alecio Mark 184 50 -27 -65 -42 1.034 23 Gibilterra SCM

    55 Cullen Richard 191 64 -37 -43 -47 1.198 20 Irlanda SCM

    56 Miller Alan 194 63 -49 -32 -50 840 16 Irlanda SCM

    57 Carlin Geoff 202 43 -59 -64 -36 1.318 16 Scozia SCM

    58 Gaudin Franck 220 51 -55 -54 -60 756 17 Francia SCM

    59 Fortunato Keneth 221 35 -61 -61 -64 720 10 Gibilterra SCM

    60 Reid Ian 222 61 -58 -58 -45 588 11 Scozia SCM

    61 Ramos Mario 225 47 -62 -52 -64 886 11 Gibilterra SCM

    62 Ramos Shawn 238,5 58 -64½-60 -56 688 9 Gibilterra SCM

    63 Clarijs Ronald 139 33 -60 -33 -13 1.002 12 Olanda SCM

    64 Zoran Karabaic 155 48 -32 -62 -13 970 27 Croazia SCM

    65 Falcone Francesco 61 13 -13 -12 -23 1.450 17 Italia SCM

    66 Carta Francesco 91 31 -34 -13 -13 1.108 14 Italia SCM

    67 Vito Pahor 93 13 -13 -13 -54 74 1 Croazia SCM

    68 Moor Teun 101 13 -13 -13 -62 94 1 Olanda SCM

    Mis felicidades a todos y todas, en especial a Malen i kike.

    un saludo

    :untitled::pepsi::baile::beer:

  2. Hola a todos...!

    Bueno eeh...! pues eso , unos colegas nos arrejuntamos para ir a pescar, el sabado 12 de Noviembre

    Zona prevista: salida del lago Esperanza hasta donde quepamos en direcion al puerto.

    Horario: a las 16:00 en la calle del Dolar (c/ pedro mas i reus) al lado de la playa

    objetivo: DORAAAAAADAS...!

    Abituallamiento: En fase de organizacion(tenemos que encontrar la torradora en caso de encontrarla que cada uno se traiga sus botifarrones)

    Hasta masluego...! :bienvenido:

  3. Hola josep_ibz...!

    Si...! se celebro este mes de octubre dias 14,15,16..., quedamos los 12 de 15 equipos, un resultado bastante malo, pero si analizas las listas de cada salida de pesca te puede pegar unas ganas de montar un foguero con todo el equipo de pesca, Pineda salio por la tele , el rio se llevo coches, arboles, parte de una casa que aun estan buscando unretrato de la primera comunion der niño, total para que te hgas una idea: tube durante unos 15 min. un peazo de trozo de cesped de unos 4*4 metros solo faltaban las pelotas que vinieron al cabo de un rato i los jugadores de fumbor...! :bienvenido:

    Conclusion en la playa habia de todo menos peces...! :bienvenido:

    Merece la pena mencionar que un primero de sector se gano con una pieza unica de 650 gr, el mabre ma grande i ma feo de todos los dias de mi vida... ay virgen santa que bicho mas feo. :bienvenido:

    Respecto a las clases, io no soy "DIOS", pero me gustaria hacer una quedada en las pitiusas, estuve en formentera en el campeonato que se celebro alli, fui uno de los cuatro energumenos que se fueron a pescar a la playa por la tarde, realmente fuimos a eso el roquer aes mi asignatura pendiente de cada año.

    HEY...! peixots se nota que pescas a barca,buen lugar para pescar raors...!

    salu2s...i buena pesca!

  4. Josep, o lo tendreis mu bien o lo tendreis mu crudo.

    la ultima vez que fui a punta amer saque tres kilos de pescado, el que gano supero los 5 kilos. Pero las anteriores no se pasaba del kilo.

    de lo que no te vas a escapar es de una pateada que fliparas en colores si no llevas un buen calzado.

    por cierto nuestro compañero de mallorca en el mundial va de los primeros.

  5. Rehola a todos...!

    La ultima vez que fui a pescar fue en la 1ªkedada de "es xibiu" i fue para estirar brazos antes del cto de españa i fue bastante divertido saquemos piezas bonitas.

    Si os hace organizamos una quedada dia 12 de noviembre el sabado antes del "dijous bo".

    josep_ibz aclarame lo del campeonato de roquer,quenose nada.

  6. Hola a todos...!

    Como la sabiduria de la gente de campo no hay na, pero na de na...!

    Te vas al torrente (rio sin agua normalmente) s'ascoge un canto rodao,

    se agujerea, se le pone varilla o emerillon, se le añade epoxy i a pescar señores.

    La sabiduria del "pages" no tiene limite.

    aivalaostiaaaAAAAA!!!

  7. Hola gorrion...!

    Por lo poco que veo deduzco que tienen que ser mecanizados con una maquina automatica, (me inclino ente tu hijo si ha hecho el de PERA a huevo)...! yo tengo la posibilidad de sacarte el recorrido de las herramientas ausar del que me pidais solo tengo uno hecho de +- 125gr lo tengo en madera.

    ¿eeeeeeh en madera ...? si la madera de encina va mejor que el aluminio, para fundir 8 plomos por temporada no necesito mas.

    retocare el fichero para que sea lo mas estandar posible i os lo envio.

  8. Hola buceoprofundo...!

    no todos los dioses son cristianos ni divinos ni lo saben todo...!

    no me das ninguna alegria todas las noticias que tengo son nefastas de ese lugar i por narices que tengo que ir alli, 15 cto españa liga clubs

    pertenezco al P.Es.Ca de calvia mallorca.

    gracias...!

×
×
  • Crear nuevo...